イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: ヤキフグ サンバイザー

Type: head

Brand: 12

Brand name: ホッコリー

Gear power name2: スペシャル増加量アップ

Gear power: 6

Rare: 1

Version: 1.0.0

id Release date Special power name
23092 2022-11-20 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
24485 2023-03-16 23:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
19034 2021-12-14 09:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
25324 2023-05-26 05:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
26551 2023-09-06 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
19128 2021-12-22 05:00:00 +0900 インク回復力アップ
32365 2025-01-06 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
15801 2021-03-17 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
5755 2018-11-16 05:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
16337 2021-05-01 09:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
11904 2020-04-25 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
1621 2017-12-02 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
1681 2017-12-07 11:00:00 +0900 イカダッシュ速度アップ
21721 2022-07-28 01:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
1751 2017-12-13 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
2232 2018-01-22 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
9074 2019-08-27 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
31578 2024-11-01 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
9317 2019-09-17 13:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25012 2023-04-30 03:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
23701 2023-01-10 09:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
14452 2020-11-24 15:00:00 +0900 復活時間短縮
24499 2023-03-18 03:00:00 +0900 復活時間短縮
15797 2021-03-17 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
7850 2019-05-12 19:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
22121 2022-08-30 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11458 2020-03-19 01:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
18670 2021-11-13 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
30844 2024-08-31 21:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
11527 2020-03-24 19:00:00 +0900 サブ性能アップ
1485 2017-11-21 03:00:00 +0900 サブ性能アップ
2842 2018-03-14 05:00:00 +0900 サブ性能アップ
4872 2018-08-31 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
19810 2022-02-17 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
32632 2025-01-29 11:00:00 +0900 サブ性能アップ
17301 2021-07-21 05:00:00 +0900 相手インク影響軽減
9626 2019-10-15 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
33210 2025-03-18 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
30832 2024-08-30 21:00:00 +0900 相手インク影響軽減
27024 2023-10-16 01:00:00 +0900 相手インク影響軽減
858 2017-09-29 21:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
1492 2017-11-21 17:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減
9102 2019-08-29 11:00:00 +0900 スタートダッシュ
9134 2019-09-01 07:00:00 +0900 スタートダッシュ
692 2017-09-16 01:00:00 +0900 スタートダッシュ
2173 2018-01-17 11:00:00 +0900 スタートダッシュ
24760 2023-04-09 01:00:00 +0900 スタートダッシュ
691 2017-09-15 23:00:00 +0900 スタートダッシュ
5334 2018-10-11 09:00:00 +0900 スタートダッシュ
33553 2025-04-16 19:00:00 +0900 スタートダッシュ
26843 2023-09-30 23:00:00 +0900 ラストスパート
9331 2019-09-18 17:00:00 +0900 ラストスパート
23600 2023-01-01 23:00:00 +0900 ラストスパート
14375 2020-11-18 03:00:00 +0900 ラストスパート
5596 2018-11-02 13:00:00 +0900 ラストスパート
1766 2017-12-14 13:00:00 +0900 ラストスパート
22092 2022-08-28 03:00:00 +0900 逆境強化
17560 2021-08-12 03:00:00 +0900 逆境強化
992 2017-10-11 01:00:00 +0900 逆境強化
16788 2021-06-08 05:00:00 +0900 逆境強化
9707 2019-10-22 09:00:00 +0900 カムバック
13584 2020-09-12 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
11557 2020-03-27 07:00:00 +0900 メイン性能アップ
21007 2022-05-28 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
7175 2019-03-15 23:00:00 +0900 メイン性能アップ
28805 2024-03-13 09:00:00 +0900 メイン性能アップ
15377 2021-02-10 05:00:00 +0900 メイン性能アップ
23142 2022-11-24 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
12143 2020-05-15 09:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
13202 2020-08-11 23:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
23183 2022-11-27 19:00:00 +0900 爆風ダメージ軽減・改
Back